| Розмір | Зріст, см | Обхват грудей, см | Обхват талії, см |
|---|---|---|---|
| XS (дитячий) | 116–128 | 60–64 | 56–60 |
| S (дитячий) | 128–140 | 64–68 | 58–62 |
| M (підлітковий) | 140–152 | 68–76 | 62–68 |
| S (дорослий) | 158–168 | 84–92 | 72–80 |
| M (дорослий) | 168–176 | 92–100 | 80–88 |
| L (дорослий) | 176–184 | 100–108 | 88–96 |
| XL (дорослий) | 184–192 | 108–116 | 96–104 |
Детальніше про етапи замовлення читайте на сторінці як замовити форму, а про тканини та нанесення номерів — на сторінці індивідуальний пошив.